Ergebnisse :
| Nr. | Paar | Verein | Runde | Langsamer Walzer | Tango | Wiener Walzer | Slowfox | Quickstep | Summe | Platz | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | |||||||||||
| 29 | Rolf Heitmann / Renate Heitmann | 1. TC Winsen im TSV Winsen von 1850 e.V. | 1. Vorrunde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11. | ||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Thomas Friedrich / Christiane Friedrich | Imperial-Club Hamburg e.V. | 1. Vorrunde | 0 | 5 | 5 | 3 | 1 | 5. | ||||||||||||||||||||||||||
| Finale | 6 | 1 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
| 33 | Joachim Janus / Karin Borowski | TSA d. TV Eiche Horn 1899 e.V. | 1. Vorrunde | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4. | ||||||||||||||||||||||||||
| Finale | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | ||||||||||
| 34 | Manfred Kempken / Verena Kempken | Imperial-Club Hamburg e.V. | 1. Vorrunde | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2. | ||||||||||||||||||||||||||
| Finale | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||
| 35 | Karl-Heinz Lücke / Roswitha Lücke | SSV Neuhaus e.V. | 1. Vorrunde | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 9. | ||||||||||||||||||||||||||
| 36 | Dieter Meerkatz / Manuela Meerkatz | TSA im VfL Pinneberg e.V. | 1. Vorrunde | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 7. | ||||||||||||||||||||||||||
| 37 | Dieter Rubow / Irene Rubow | TSA d. TSG Bergedorf 1860 e.V. | 1. Vorrunde | 5 | 3 | 0 | 4 | 0 | 8. | ||||||||||||||||||||||||||
| 38 | Klaus Sonntag / Gunda Sonntag | TC Grün-Gold Schleswig e.V. | 1. Vorrunde | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 | 6. | ||||||||||||||||||||||||||
| Finale | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | ||||||||||
| 39 | Reinhard Spieker / Annette Spieker | TSC Ems-Casino Blau-Gold Greven e.V. | 1. Vorrunde | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 1. | ||||||||||||||||||||||||||
| Finale | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
| 40 | Wolfgang Weiß / Susanne Weiß | Team Altenholz, TSA im TSV Altenholz | 1. Vorrunde | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 10. | ||||||||||||||||||||||||||
| 41 | Christian Wolf / Ina Wolf | Tanz-Turnier-Club Elmshorn e.V. | 1. Vorrunde | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3. | ||||||||||||||||||||||||||
| Finale | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
A : Bernd Blaschke
B : Walter Otto
C : Jens Oldenburg
D : Peter Podgurski
E : Klaus Scheida