Langsamer Walzer
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32) Thomas Friedrich / Christiane Friedrich | 6 | 1 | 3 | 5 | 6 | 3 (9) | 5 | 5 | |||||
| 33) Joachim Janus / Karin Borowski | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | |||||
| 34) Manfred Kempken / Verena Kempken | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 (5) | 2 | 2 | |||||
| 38) Klaus Sonntag / Gunda Sonntag | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 3 (14) | 6 | 6 | |||||
| 39) Reinhard Spieker / Annette Spieker | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 (6) | 1 | 1 | |||||
| 41) Christian Wolf / Ina Wolf | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 |
Tango
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32) Thomas Friedrich / Christiane Friedrich | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 10 | |||||
| 33) Joachim Janus / Karin Borowski | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 8 | |||||
| 34) Manfred Kempken / Verena Kempken | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 (6) | 5 (9) | 5 (9) | 5 (9) | 5 (9) | 1,5 | 3,5 | |
| 38) Klaus Sonntag / Gunda Sonntag | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 12 | |||||
| 39) Reinhard Spieker / Annette Spieker | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 (6) | 5 (9) | 5 (9) | 5 (9) | 5 (9) | 1,5 | 2,5 | |
| 41) Christian Wolf / Ina Wolf | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 6 |
Wiener Walzer
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32) Thomas Friedrich / Christiane Friedrich | 6 | 4 | 3 | 5 | 6 | 3 (12) | 6 | 16 | |||||
| 33) Joachim Janus / Karin Borowski | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 12 | |||||
| 34) Manfred Kempken / Verena Kempken | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5,5 | |||||
| 38) Klaus Sonntag / Gunda Sonntag | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 (20) | 5 | 17 | |||||
| 39) Reinhard Spieker / Annette Spieker | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3,5 | |||||
| 41) Christian Wolf / Ina Wolf | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 9 |
Slowfox
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32) Thomas Friedrich / Christiane Friedrich | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 (13) | 6 | 22 | |||||
| 33) Joachim Janus / Karin Borowski | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 16 | |||||
| 34) Manfred Kempken / Verena Kempken | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 7,5 | |||||
| 38) Klaus Sonntag / Gunda Sonntag | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 (20) | 5 | 22 | |||||
| 39) Reinhard Spieker / Annette Spieker | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4,5 | |||||
| 41) Christian Wolf / Ina Wolf | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 12 |
Quickstep
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32) Thomas Friedrich / Christiane Friedrich | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 (18) | 5 | 27 | |||||
| 33) Joachim Janus / Karin Borowski | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 20 | |||||
| 34) Manfred Kempken / Verena Kempken | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 9,5 | |||||
| 38) Klaus Sonntag / Gunda Sonntag | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 (15) | 6 | 28 | |||||
| 39) Reinhard Spieker / Annette Spieker | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5,5 | |||||
| 41) Christian Wolf / Ina Wolf | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 15 |
A : Bernd Blaschke
B : Walter Otto
C : Jens Oldenburg
D : Peter Podgurski
E : Klaus Scheida