Ergebnisse :
| Nr. | Paar | Verein | Runde | Langsamer Walzer | Tango | Wiener Walzer | Slowfox | Quickstep | Summe | Platz | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | |||||||||||
| 28 | Olaf Kantorek / Renate Kantorek | TTC Gelb-Weiss i. Post-SV Hannover e.V. | Finale | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1. | ||||||
| 29 | Rolf Heitmann / Renate Heitmann | 1. TC Winsen im TSV Winsen von 1850 e.V. | Finale | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2. | ||||||
| 30 | Reinhard Kues / Ute Kues | Tanz-Turnier-Club Savoy e.V. Norderstedt | Finale | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4. | ||||||
| 31 | Manfred Trilat / Roswitha Trilat | SSV Neuhaus e.V. | Finale | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3. | ||||||
A : Bernd Blaschke
B : Walter Otto
C : Jens Oldenburg
D : Peter Podgurski
E : Klaus Scheida