Langsamer Walzer
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26) Jürgen Oschmann / Monika Schmidt | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 (5) | 5 (11) | 2,5 | 2,5 | |
| 27) Jan Hauschildt / Vera Hauschildt | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 (5) | 5 (11) | 2,5 | 2,5 | |
| 28) Olaf Kantorek / Renate Kantorek | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 |
Tango
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26) Jürgen Oschmann / Monika Schmidt | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4,5 | ||
| 27) Jan Hauschildt / Vera Hauschildt | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5,5 | ||
| 28) Olaf Kantorek / Renate Kantorek | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 |
Slowfox
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26) Jürgen Oschmann / Monika Schmidt | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 6,5 | ||
| 27) Jan Hauschildt / Vera Hauschildt | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 8,5 | ||
| 28) Olaf Kantorek / Renate Kantorek | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 |
Quickstep
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26) Jürgen Oschmann / Monika Schmidt | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 7,5 | ||
| 27) Jan Hauschildt / Vera Hauschildt | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 11,5 | ||
| 28) Olaf Kantorek / Renate Kantorek | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 5 |
A : Bernd Blaschke
B : Walter Otto
C : Jens Oldenburg
D : Peter Podgurski
E : Klaus Scheida