Langsamer Walzer
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24) Carsten Koch / Marita Mandelbaum | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | ||
| 25) Günter Lenkeit / Urte Lenkeit | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | ||
| 26) Jürgen Oschmann / Monika Schmidt | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 |
Tango
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24) Carsten Koch / Marita Mandelbaum | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 4 | ||
| 25) Günter Lenkeit / Urte Lenkeit | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | ||
| 26) Jürgen Oschmann / Monika Schmidt | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 |
Quickstep
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24) Carsten Koch / Marita Mandelbaum | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 6 | ||
| 25) Günter Lenkeit / Urte Lenkeit | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 9 | ||
| 26) Jürgen Oschmann / Monika Schmidt | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 |
A : Bernd Blaschke
B : Walter Otto
C : Jens Oldenburg
D : Peter Podgurski
E : Klaus Scheida