Ergebnisse :
| Nr. | Paar | Verein | Runde | Langsamer Walzer | Tango | Wiener Walzer | Slowfox | Quickstep | Summe | Platz | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | |||||||||||
| 11 | Martin Heldberg / Anja Möller | Imperial-Club Hamburg e.V. | Finale | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2. | ||||||
| 17 | Bertram Allert / Regine Allert | TC Schwarz-Rot Neuruppin e.V. | Finale | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3. | ||||||
| 18 | Michael Breyel / Carola Breyel | Imperial-Club Hamburg e.V. | Finale | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5. | ||||||
| 19 | Bernd Karnath / Tanja Karnath | Imperial-Club Hamburg e.V. | Finale | 5 | 1 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4. | ||||||
| 20 | Lars Langhans / Anja Langhans | TC Hanseatic Lübeck e.V. | Finale | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1. | ||||||
A : Bernd Blaschke
B : Walter Otto
C : Jens Oldenburg
D : Peter Podgurski
E : Klaus Scheida