Langsamer Walzer
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
11) Martin Heldberg / Anja Möller 2 2 3 2 2 4 2 2
17) Bertram Allert / Regine Allert 3 4 5 4 3 4 (14) 3 3
18) Michael Breyel / Carola Breyel 4 5 2 5 4 3 (10) 5 5
19) Bernd Karnath / Tanja Karnath 5 1 4 3 5 3 (8) 4 4
20) Lars Langhans / Anja Langhans 1 3 1 1 1 4 1 1
Tango
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
11) Martin Heldberg / Anja Möller 2 2 2 2 2 5 2 4
17) Bertram Allert / Regine Allert 3 4 5 4 3 4 (14) 3 6
18) Michael Breyel / Carola Breyel 5 5 3 3 5 5 5 10
19) Bernd Karnath / Tanja Karnath 4 3 4 5 4 4 (15) 4 8
20) Lars Langhans / Anja Langhans 1 1 1 1 1 5 1 2
Wiener Walzer
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
11) Martin Heldberg / Anja Möller 1 2 3 2 2 4 2 6
17) Bertram Allert / Regine Allert 4 5 4 3 3 4 (14) 3 9
18) Michael Breyel / Carola Breyel 5 4 2 4 5 3 (10) 5 (20) 4,5 14,5
19) Bernd Karnath / Tanja Karnath 3 3 5 5 4 3 (10) 5 (20) 4,5 12,5
20) Lars Langhans / Anja Langhans 2 1 1 1 1 4 1 3
Slowfox
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
11) Martin Heldberg / Anja Möller 2 2 3 2 2 4 2 8
17) Bertram Allert / Regine Allert 3 4 4 4 3 5 (18) 3 12
18) Michael Breyel / Carola Breyel 4 5 2 3 5 3 (9) 4 18,5
19) Bernd Karnath / Tanja Karnath 5 3 5 5 4 5 5 17,5
20) Lars Langhans / Anja Langhans 1 1 1 1 1 5 1 4
Quickstep
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
11) Martin Heldberg / Anja Möller 2 2 3 2 1 4 2 10
17) Bertram Allert / Regine Allert 4 4 4 4 3 5 (19) 3 15
18) Michael Breyel / Carola Breyel 5 5 2 3 5 5 5 23,5
19) Bernd Karnath / Tanja Karnath 3 3 5 5 4 3 (10) 4 21,5
20) Lars Langhans / Anja Langhans 1 1 1 1 2 4 1 5

A : Bernd Blaschke

B : Walter Otto

C : Jens Oldenburg

D : Peter Podgurski

E : Klaus Scheida