Langsamer Walzer
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5) Volker Heesch / Nina Heesch | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 (17) | 4 | 4 | |||||
| 9) Bodo Antonić / Ilka Froböse-Antonić | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 (13) | 6 | 6 | |||||
| 10) Egbert Cottel / Kathrin Cottel | 6 | 2 | 6 | 3 | 5 | 3 (10) | 5 | 5 | |||||
| 11) Martin Heldberg / Anja Möller | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||||
| 13) Kay Liebchen / Daniela Liebchen | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | |||||
| 15) Andreas Schroeder / Annette Schroeder | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 |
Tango
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5) Volker Heesch / Nina Heesch | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 10 | |||||
| 9) Bodo Antonić / Ilka Froböse-Antonić | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 10 | |||||
| 10) Egbert Cottel / Kathrin Cottel | 5 | 2 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 10 | |||||
| 11) Martin Heldberg / Anja Möller | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | |||||
| 13) Kay Liebchen / Daniela Liebchen | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 (10) | 3 | 5 | |||||
| 15) Andreas Schroeder / Annette Schroeder | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 (12) | 2 | 5 |
Wiener Walzer
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5) Volker Heesch / Nina Heesch | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 15 | |||||
| 9) Bodo Antonić / Ilka Froböse-Antonić | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 16 | |||||
| 10) Egbert Cottel / Kathrin Cottel | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 3 | 4 | 14 | |||||
| 11) Martin Heldberg / Anja Möller | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | |||||
| 13) Kay Liebchen / Daniela Liebchen | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 8 | |||||
| 15) Andreas Schroeder / Annette Schroeder | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 7 |
Slowfox
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5) Volker Heesch / Nina Heesch | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 (13) | 5 | 20 | |||||
| 9) Bodo Antonić / Ilka Froböse-Antonić | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 (15) | 6 | 22 | |||||
| 10) Egbert Cottel / Kathrin Cottel | 4 | 3 | 5 | 3 | 6 | 3 | 4 | 18 | |||||
| 11) Martin Heldberg / Anja Möller | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | |||||
| 13) Kay Liebchen / Daniela Liebchen | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 11 | |||||
| 15) Andreas Schroeder / Annette Schroeder | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 9 |
Quickstep
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5) Volker Heesch / Nina Heesch | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 25 | |||||
| 9) Bodo Antonić / Ilka Froböse-Antonić | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 28 | |||||
| 10) Egbert Cottel / Kathrin Cottel | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 22 | |||||
| 11) Martin Heldberg / Anja Möller | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | |||||
| 13) Kay Liebchen / Daniela Liebchen | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 14 | |||||
| 15) Andreas Schroeder / Annette Schroeder | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 11 |
A : Bernd Blaschke
B : Walter Otto
C : Jens Oldenburg
D : Peter Podgurski
E : Klaus Scheida