Langsamer Walzer
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
2) Henning Lier / Petra Lier 4 4 4 4 4 5 4 4
5) Volker Heesch / Nina Heesch 1 1 1 1 2 4 1 1
7) Olaf Kantorek / Renate Kantorek 3 2 3 2 3 5 3 3
8) Arndt Speerschneider / Michaela Daxer 2 3 2 3 1 3 2 2
Tango
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
2) Henning Lier / Petra Lier 4 4 4 4 4 5 4 8
5) Volker Heesch / Nina Heesch 1 1 1 1 2 4 1 2
7) Olaf Kantorek / Renate Kantorek 3 3 3 3 3 5 3 6
8) Arndt Speerschneider / Michaela Daxer 2 2 2 2 1 5 2 4
Slowfox
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
2) Henning Lier / Petra Lier 4 4 4 4 4 5 4 12
5) Volker Heesch / Nina Heesch 2 1 1 1 1 4 1 3
7) Olaf Kantorek / Renate Kantorek 3 2 3 2 2 3 2 8
8) Arndt Speerschneider / Michaela Daxer 1 3 2 3 3 5 3 7
Quickstep
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
2) Henning Lier / Petra Lier 4 4 4 4 4 5 4 16
5) Volker Heesch / Nina Heesch 2 1 1 1 1 4 1 4
7) Olaf Kantorek / Renate Kantorek 3 2 3 3 3 5 3 11
8) Arndt Speerschneider / Michaela Daxer 1 3 2 2 2 4 2 9

A : Bernd Blaschke

B : Walter Otto

C : Jens Oldenburg

D : Peter Podgurski

E : Klaus Scheida