Ergebnisse :
| Nr. | Paar | Verein | Runde | Langsamer Walzer | Tango | Quickstep | Summe | Platz | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | |||||||||
| 1 | Günter Lenkeit / Urte Lenkeit | Tanz-Turnier-Club Elmshorn e.V. | Finale | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4. | ||||
| 2 | Henning Lier / Petra Lier | TSA d. MTV Soltau v.1864e.V. | Finale | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1. | ||||
| 3 | Jürgen Oschmann / Monika Schmidt | TSZ Grün-Weiß Braunschweig e.V. | Finale | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2. | ||||
| 4 | Andre Trappmann / Sandra Quirin-Trappmann | TSA im VfL Pinneberg e.V. | Finale | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3. | ||||
A : Bernd Blaschke
B : Walter Otto
C : Jens Oldenburg
D : Peter Podgurski
E : Klaus Scheida