Langsamer Walzer
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) Günter Lenkeit / Urte Lenkeit | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | |||
| 2) Henning Lier / Petra Lier | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||
| 3) Jürgen Oschmann / Monika Schmidt | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | |||
| 4) Andre Trappmann / Sandra Quirin-Trappmann | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 |
Tango
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) Günter Lenkeit / Urte Lenkeit | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 8 | |||
| 2) Henning Lier / Petra Lier | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | |||
| 3) Jürgen Oschmann / Monika Schmidt | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 (5) | 2 | 5 | |||
| 4) Andre Trappmann / Sandra Quirin-Trappmann | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 (6) | 3 | 5 |
Quickstep
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) Günter Lenkeit / Urte Lenkeit | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 12 | |||
| 2) Henning Lier / Petra Lier | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 (6) | 5 (9) | 5 (9) | 1,5 | 3,5 | |
| 3) Jürgen Oschmann / Monika Schmidt | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 (6) | 5 (9) | 5 (9) | 1,5 | 6,5 | |
| 4) Andre Trappmann / Sandra Quirin-Trappmann | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 8 |
A : Bernd Blaschke
B : Walter Otto
C : Jens Oldenburg
D : Peter Podgurski
E : Klaus Scheida