Langsamer Walzer
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30) Klaus Brandes / Margrit Brandes | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||
| 31) Gero Heere / Margarita Heere | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | ||
| 32) Manfred Selck / Luise Stubben | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 |
Tango
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30) Klaus Brandes / Margrit Brandes | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | ||
| 31) Gero Heere / Margarita Heere | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | ||
| 32) Manfred Selck / Luise Stubben | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 |
Wiener Walzer
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30) Klaus Brandes / Margrit Brandes | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | ||
| 31) Gero Heere / Margarita Heere | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 9 | ||
| 32) Manfred Selck / Luise Stubben | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 6 |
Slowfox
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30) Klaus Brandes / Margrit Brandes | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | ||
| 31) Gero Heere / Margarita Heere | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 12 | ||
| 32) Manfred Selck / Luise Stubben | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 8 |
Quickstep
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30) Klaus Brandes / Margrit Brandes | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | ||
| 31) Gero Heere / Margarita Heere | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 15 | ||
| 32) Manfred Selck / Luise Stubben | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 10 |
A : Edgar Heyn
B : Michael Kluge
C : Walter Otto
D : Peter Sägebarth
E : Olaf Wilke