| Finale | |||
| 1. | 55 | Jörg Roßberg / Edith Roßberg | Tanzsportclub Casino Dresden e.V. |
| 2. | 53 | Dieter Meerkatz / Manuela Meerkatz | TSA im VfL Pinneberg e.V. |
| 3. | 54 | Werner Paesch / Petra Sporenberg-Paesch | TSG X-Ray Lennep e.V., Remscheid |
| 4. | 57 | Christian Wolf / Ina Wolf | Tanz-Turnier-Club Elmshorn e.V. |
| 5. | 51 | Thomas Friedrich / Christiane Friedrich | Imperial-Club Hamburg e.V. |
| 6. | 56 | Klaus Sonntag / Gunda Sonntag | TC Grün-Gold Schleswig e.V. |
| 1. Vorrunde | |||
| 7. | 41 | Martin Dücker / Karin Dücker | TTC Harburg im HTB von 1865 e.V. |
Bemerkungen :