Ergebnisse :
| Nr. | Paar | Verein | Runde | Langsamer Walzer | Tango | Wiener Walzer | Slowfox | Quickstep | Summe | Platz | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | |||||||||||
| 41 | Martin Dücker / Karin Dücker | TTC Harburg im HTB von 1865 e.V. | 1. Vorrunde | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 7. | ||||||||||||||||||||||||||
| 51 | Thomas Friedrich / Christiane Friedrich | Imperial-Club Hamburg e.V. | 1. Vorrunde | 5 | 1 | 5 | 4 | 4 | 5. | ||||||||||||||||||||||||||
| Finale | 5 | 6 | 1 | 6 | 5 | 5 | 6 | 2 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
| 53 | Dieter Meerkatz / Manuela Meerkatz | TSA im VfL Pinneberg e.V. | 1. Vorrunde | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2. | ||||||||||||||||||||||||||
| Finale | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||
| 54 | Werner Paesch / Petra Sporenberg-Paesch | TSG X-Ray Lennep e.V., Remscheid | 1. Vorrunde | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3. | ||||||||||||||||||||||||||
| Finale | 2 | 3 | 6 | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||
| 55 | Jörg Roßberg / Edith Roßberg | Tanzsportclub Casino Dresden e.V. | 1. Vorrunde | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1. | ||||||||||||||||||||||||||
| Finale | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 56 | Klaus Sonntag / Gunda Sonntag | TC Grün-Gold Schleswig e.V. | 1. Vorrunde | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6. | ||||||||||||||||||||||||||
| Finale | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||
| 57 | Christian Wolf / Ina Wolf | Tanz-Turnier-Club Elmshorn e.V. | 1. Vorrunde | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4. | ||||||||||||||||||||||||||
| Finale | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
A : Edgar Heyn
B : Michael Kluge
C : Walter Otto
D : Peter Sägebarth
E : Olaf Wilke