Langsamer Walzer
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51) Thomas Friedrich / Christiane Friedrich | 5 | 6 | 1 | 6 | 5 | 3 (11) | 5 | 5 | |||||
| 53) Dieter Meerkatz / Manuela Meerkatz | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | |||||
| 54) Werner Paesch / Petra Sporenberg-Paesch | 2 | 3 | 6 | 5 | 3 | 3 (8) | 4 | 4 | |||||
| 55) Jörg Roßberg / Edith Roßberg | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||
| 56) Klaus Sonntag / Gunda Sonntag | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 (13) | 6 | 6 | |||||
| 57) Christian Wolf / Ina Wolf | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 (7) | 3 | 3 |
Tango
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51) Thomas Friedrich / Christiane Friedrich | 5 | 6 | 2 | 6 | 4 | 3 | 5 | 10 | |||||
| 53) Dieter Meerkatz / Manuela Meerkatz | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 | 3 (7) | 3 | 5 | |||||
| 54) Werner Paesch / Petra Sporenberg-Paesch | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 (13) | 2 | 6 | |||||
| 55) Jörg Roßberg / Edith Roßberg | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | |||||
| 56) Klaus Sonntag / Gunda Sonntag | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 12 | |||||
| 57) Christian Wolf / Ina Wolf | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 7 |
Wiener Walzer
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51) Thomas Friedrich / Christiane Friedrich | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 15 | |||||
| 53) Dieter Meerkatz / Manuela Meerkatz | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 7 | |||||
| 54) Werner Paesch / Petra Sporenberg-Paesch | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 9 | |||||
| 55) Jörg Roßberg / Edith Roßberg | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | |||||
| 56) Klaus Sonntag / Gunda Sonntag | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 18 | |||||
| 57) Christian Wolf / Ina Wolf | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 11 |
Slowfox
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51) Thomas Friedrich / Christiane Friedrich | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 20 | |||||
| 53) Dieter Meerkatz / Manuela Meerkatz | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 9 | |||||
| 54) Werner Paesch / Petra Sporenberg-Paesch | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 12 | |||||
| 55) Jörg Roßberg / Edith Roßberg | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | |||||
| 56) Klaus Sonntag / Gunda Sonntag | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 24 | |||||
| 57) Christian Wolf / Ina Wolf | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 15 |
Quickstep
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51) Thomas Friedrich / Christiane Friedrich | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 25 | |||||
| 53) Dieter Meerkatz / Manuela Meerkatz | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 11 | |||||
| 54) Werner Paesch / Petra Sporenberg-Paesch | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 15 | |||||
| 55) Jörg Roßberg / Edith Roßberg | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | |||||
| 56) Klaus Sonntag / Gunda Sonntag | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 30 | |||||
| 57) Christian Wolf / Ina Wolf | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 19 |
A : Edgar Heyn
B : Michael Kluge
C : Walter Otto
D : Peter Sägebarth
E : Olaf Wilke