Langsamer Walzer
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20) Lars Langhans / Anja Langhans | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||
| 26) Oliver Bullinger / Kerstin Bullinger | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | ||
| 27) Thomas Friedrich / Christiane Friedrich | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 |
Tango
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20) Lars Langhans / Anja Langhans | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||
| 26) Oliver Bullinger / Kerstin Bullinger | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | ||
| 27) Thomas Friedrich / Christiane Friedrich | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 |
Wiener Walzer
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20) Lars Langhans / Anja Langhans | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | ||
| 26) Oliver Bullinger / Kerstin Bullinger | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 6 | ||
| 27) Thomas Friedrich / Christiane Friedrich | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 9 |
Slowfox
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20) Lars Langhans / Anja Langhans | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | ||
| 26) Oliver Bullinger / Kerstin Bullinger | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 8 | ||
| 27) Thomas Friedrich / Christiane Friedrich | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 12 |
Quickstep
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20) Lars Langhans / Anja Langhans | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | ||
| 26) Oliver Bullinger / Kerstin Bullinger | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 10 | ||
| 27) Thomas Friedrich / Christiane Friedrich | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 15 |
A : Edgar Heyn
B : Michael Kluge
C : Walter Otto
D : Peter Sägebarth
E : Olaf Wilke