| Finale | |||
| 1. | 20 | Lars Langhans / Anja Langhans | TC Hanseatic Lübeck e.V. |
| 2. | 16 | Bernd Karnath / Tanja Johannsen | Imperial-Club Hamburg e.V. |
| 3. | 12 | Arne Brüning / Nicole Brüning | Tanz-Turnier-Club Elmshorn e.V. |
| 4. | 5 | Martin Heldberg / Anja Möller | Imperial-Club Hamburg e.V. |
| 5. | 13 | Egbert Cottel / Kathrin Cottel | Imperial-Club Hamburg e.V. |
| 6. | 22 | Thomas Narajek / Ute Narajek | TSA i.d. SV Gifhorn 1912 e.V. |
| 1. Vorrunde | |||
| 7.-9. | 15 | Volker Haufler / Janet Haufler | TSC Grün-Gold Sittensen e. V. |
| 7.-9. | 17 | Roland Kikow / Britta Kikow | Tanz-Turnier-Club Elmshorn e.V. |
| 7.-9. | 21 | Kay Liebchen / Daniela Liebchen | Tanzsportzentrum Tarp e. V. |
| 10. | 11 | Walter Bieberbach / Heike Landschulz | TTC Harburg im HTB von 1865 e.V. |
Bemerkungen :