Ergebnisse :
| Nr. | Paar | Verein | Runde | Langsamer Walzer | Tango | Wiener Walzer | Slowfox | Quickstep | Summe | Platz | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | |||||||||||
| 5 | Martin Heldberg / Anja Möller | Imperial-Club Hamburg e.V. | 1. Vorrunde | 5 | 3 | 5 | 4 | 1 | 4. | ||||||||||||||||||||||||||
| Finale | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||
| 11 | Walter Bieberbach / Heike Landschulz | TTC Harburg im HTB von 1865 e.V. | 1. Vorrunde | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10. | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Arne Brüning / Nicole Brüning | Tanz-Turnier-Club Elmshorn e.V. | 1. Vorrunde | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3. | ||||||||||||||||||||||||||
| Finale | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||
| 13 | Egbert Cottel / Kathrin Cottel | Imperial-Club Hamburg e.V. | 1. Vorrunde | 2 | 5 | 1 | 4 | 4 | 5. | ||||||||||||||||||||||||||
| Finale | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | ||||||||||
| 15 | Volker Haufler / Janet Haufler | TSC Grün-Gold Sittensen e. V. | 1. Vorrunde | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7.-9. | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Bernd Karnath / Tanja Johannsen | Imperial-Club Hamburg e.V. | 1. Vorrunde | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2. | ||||||||||||||||||||||||||
| Finale | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||
| 17 | Roland Kikow / Britta Kikow | Tanz-Turnier-Club Elmshorn e.V. | 1. Vorrunde | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 7.-9. | ||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Lars Langhans / Anja Langhans | TC Hanseatic Lübeck e.V. | 1. Vorrunde | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1. | ||||||||||||||||||||||||||
| Finale | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 21 | Kay Liebchen / Daniela Liebchen | Tanzsportzentrum Tarp e. V. | 1. Vorrunde | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 | 7.-9. | ||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Thomas Narajek / Ute Narajek | TSA i.d. SV Gifhorn 1912 e.V. | 1. Vorrunde | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 6. | ||||||||||||||||||||||||||
| Finale | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||
A : Edgar Heyn
B : Michael Kluge
C : Walter Otto
D : Peter Sägebarth
E : Olaf Wilke