Langsamer Walzer
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
5) Martin Heldberg / Anja Möller 3 5 3 3 6 3 (9) 4 4
12) Arne Brüning / Nicole Brüning 4 2 4 2 2 3 2 2
13) Egbert Cottel / Kathrin Cottel 6 4 6 5 4 3 (13) 5 5
16) Bernd Karnath / Tanja Johannsen 1 3 2 4 3 4 (9) 3 3
20) Lars Langhans / Anja Langhans 2 1 1 1 1 4 1 1
22) Thomas Narajek / Ute Narajek 5 6 5 6 5 3 (15) 6 6
Tango
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
5) Martin Heldberg / Anja Möller 4 5 3 4 5 3 4 8
12) Arne Brüning / Nicole Brüning 3 2 4 2 2 3 (6) 3 5
13) Egbert Cottel / Kathrin Cottel 6 4 5 5 4 4 5 10
16) Bernd Karnath / Tanja Johannsen 1 1 2 3 3 3 (4) 2 5
20) Lars Langhans / Anja Langhans 2 3 1 1 1 3 1 2
22) Thomas Narajek / Ute Narajek 5 6 6 6 6 5 6 12
Wiener Walzer
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
5) Martin Heldberg / Anja Möller 2 5 4 4 4 4 4 12
12) Arne Brüning / Nicole Brüning 4 2 3 3 3 4 3 8
13) Egbert Cottel / Kathrin Cottel 5 4 5 5 5 5 5 15
16) Bernd Karnath / Tanja Johannsen 3 3 2 2 2 3 2 7
20) Lars Langhans / Anja Langhans 1 1 1 1 1 5 1 3
22) Thomas Narajek / Ute Narajek 6 6 6 6 6 5 6 18
Slowfox
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
5) Martin Heldberg / Anja Möller 4 3 3 4 5 4 4 16
12) Arne Brüning / Nicole Brüning 3 2 4 3 3 4 3 11
13) Egbert Cottel / Kathrin Cottel 5 5 5 6 4 4 5 20
16) Bernd Karnath / Tanja Johannsen 1 1 2 2 2 5 2 9
20) Lars Langhans / Anja Langhans 2 4 1 1 1 3 1 4
22) Thomas Narajek / Ute Narajek 6 6 6 5 6 5 6 24
Quickstep
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
5) Martin Heldberg / Anja Möller 3 4 3 3 4 3 3 19
12) Arne Brüning / Nicole Brüning 4 3 4 4 2 5 4 15
13) Egbert Cottel / Kathrin Cottel 6 5 5 6 5 3 5 25
16) Bernd Karnath / Tanja Johannsen 1 2 2 2 3 4 2 11
20) Lars Langhans / Anja Langhans 2 1 1 1 1 4 1 5
22) Thomas Narajek / Ute Narajek 5 6 6 5 6 5 6 30

A : Edgar Heyn

B : Michael Kluge

C : Walter Otto

D : Peter Sägebarth

E : Olaf Wilke