Ergebnisse :
| Nr. | Paar | Verein | Runde | Langsamer Walzer | Tango | Slowfox | Quickstep | Summe | Platz | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | ||||||||||
| 2 | Gerd Köhnen / Rosa Köhnen | TSC Grün-Gelb Erftstadt e.V. | Finale | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3. | |||||
| 5 | Martin Heldberg / Anja Möller | Imperial-Club Hamburg e.V. | Finale | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1. | |||||
| 6 | Manfred Kempken / Verena Kempken | Imperial-Club Hamburg e.V. | Finale | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4. | |||||
| 7 | Bernd Spautz / Barbara Spautz | TC Hanseatic Lübeck e.V. | Finale | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2. | |||||
A : Edgar Heyn
B : Michael Kluge
C : Walter Otto
D : Peter Sägebarth
E : Olaf Wilke