Langsamer Walzer
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2) Gerd Köhnen / Rosa Köhnen | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | |||
| 5) Martin Heldberg / Anja Möller | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||
| 6) Manfred Kempken / Verena Kempken | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | |||
| 7) Bernd Spautz / Barbara Spautz | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 |
Tango
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2) Gerd Köhnen / Rosa Köhnen | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 6 | |||
| 5) Martin Heldberg / Anja Möller | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | |||
| 6) Manfred Kempken / Verena Kempken | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 8 | |||
| 7) Bernd Spautz / Barbara Spautz | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 |
Slowfox
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2) Gerd Köhnen / Rosa Köhnen | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 9 | |||
| 5) Martin Heldberg / Anja Möller | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | |||
| 6) Manfred Kempken / Verena Kempken | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 12 | |||
| 7) Bernd Spautz / Barbara Spautz | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 5 |
Quickstep
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2) Gerd Köhnen / Rosa Köhnen | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 11 | |||
| 5) Martin Heldberg / Anja Möller | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | |||
| 6) Manfred Kempken / Verena Kempken | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 15 | |||
| 7) Bernd Spautz / Barbara Spautz | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 9 |
A : Edgar Heyn
B : Michael Kluge
C : Walter Otto
D : Peter Sägebarth
E : Olaf Wilke