Ergebnisse :
| Nr. | Paar | Verein | Runde | Langsamer Walzer | Tango | Quickstep | Summe | Platz | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | |||||||||
| 1 | Heinz-Joachim Eckhardt / Ulrike Eckhardt | 1. TC Winsen im TSV Winsen von 1850 e.V. | Finale | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3. | ||||
| 2 | Gerd Köhnen / Rosa Köhnen | TSC Grün-Gelb Erftstadt e.V. | Finale | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1. | ||||
| 3 | Günter Lenkeit / Urte Lenkeit | Tanz-Turnier-Club Elmshorn e.V. | Finale | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4. | ||||
| 4 | Nicolas von Heyer / Eva-Lotta von Heyer | Team Altenholz, TSA im TSV Altenholz | Finale | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2. | ||||
A : Edgar Heyn
B : Michael Kluge
C : Walter Otto
D : Peter Sägebarth
E : Olaf Wilke