Langsamer Walzer
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
1) Heinz-Joachim Eckhardt / Ulrike Eckhardt 4 3 1 3 2 4 3 3
2) Gerd Köhnen / Rosa Köhnen 1 1 2 1 1 4 1 1
3) Günter Lenkeit / Urte Lenkeit 3 4 4 4 4 5 4 4
4) Nicolas von Heyer / Eva-Lotta von Heyer 2 2 3 2 3 3 2 2
Tango
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
1) Heinz-Joachim Eckhardt / Ulrike Eckhardt 2 4 2 2 2 4 2 5
2) Gerd Köhnen / Rosa Köhnen 1 1 1 1 1 5 1 2
3) Günter Lenkeit / Urte Lenkeit 4 3 4 4 4 5 4 8
4) Nicolas von Heyer / Eva-Lotta von Heyer 3 2 3 3 3 5 3 5
Quickstep
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
1) Heinz-Joachim Eckhardt / Ulrike Eckhardt 3 4 2 4 3 3 3 8
2) Gerd Köhnen / Rosa Köhnen 1 1 1 1 1 5 1 3
3) Günter Lenkeit / Urte Lenkeit 4 3 4 3 4 5 4 12
4) Nicolas von Heyer / Eva-Lotta von Heyer 2 2 3 2 2 4 2 7

A : Edgar Heyn

B : Michael Kluge

C : Walter Otto

D : Peter Sägebarth

E : Olaf Wilke