| Finale | |||
| 1. | 71 | Jörg Roßberg / Edith Roßberg | Tanzsportclub Casino Dresden e.V. |
| 2. | 72 | Christian Wolf / Ina Wolf | Tanz-Turnier-Club Elmshorn e.V. |
| 3. | 69 | Ulf Hoffmann / Gabriele Beck | Imperial-Club Hamburg e.V. |
| 4. | 70 | Joachim Janus / Karin Borowski | TSA d. TV Eiche Horn 1899 e.V. |
| 5. | 17 | Thomas Friedrich / Christiane Friedrich | Imperial-Club Hamburg e.V. |
| 6. | 51 | Martin Dücker / Karin Dücker | TTC Harburg im HTB von 1865 e.V. |
Bemerkungen :