Ergebnisse :
| Nr. | Paar | Verein | Runde | Langsamer Walzer | Tango | Wiener Walzer | Slowfox | Quickstep | Summe | Platz | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | |||||||||||
| 17 | Thomas Friedrich / Christiane Friedrich | Imperial-Club Hamburg e.V. | Finale | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5. | ||||||
| 51 | Martin Dücker / Karin Dücker | TTC Harburg im HTB von 1865 e.V. | Finale | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6. | ||||||
| 69 | Ulf Hoffmann / Gabriele Beck | Imperial-Club Hamburg e.V. | Finale | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 2 | 2 | 4 | 3. | ||||||
| 70 | Joachim Janus / Karin Borowski | TSA d. TV Eiche Horn 1899 e.V. | Finale | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4. | ||||||
| 71 | Jörg Roßberg / Edith Roßberg | Tanzsportclub Casino Dresden e.V. | Finale | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1. | ||||||
| 72 | Christian Wolf / Ina Wolf | Tanz-Turnier-Club Elmshorn e.V. | Finale | 3 | 2 | 6 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2. | ||||||
A : Michael Kluge
B : Jens Oldenburg
C : Walter Otto
D : Klaus Scheida
E : Olaf Wilke