Langsamer Walzer
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17) Thomas Friedrich / Christiane Friedrich | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 3 (13) | 5 (25) | 5,5 | 5,5 | ||||
| 51) Martin Dücker / Karin Dücker | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 (13) | 5 (25) | 5,5 | 5,5 | ||||
| 69) Ulf Hoffmann / Gabriele Beck | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||
| 70) Joachim Janus / Karin Borowski | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 (8) | 4 | 4 | |||||
| 71) Jörg Roßberg / Edith Roßberg | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||
| 72) Christian Wolf / Ina Wolf | 3 | 2 | 6 | 5 | 2 | 3 (7) | 3 | 3 |
Tango
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17) Thomas Friedrich / Christiane Friedrich | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 11,5 | |||||
| 51) Martin Dücker / Karin Dücker | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 10,5 | |||||
| 69) Ulf Hoffmann / Gabriele Beck | 2 | 5 | 1 | 2 | 4 | 3 (5) | 2 | 4 | |||||
| 70) Joachim Janus / Karin Borowski | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 8 | |||||
| 71) Jörg Roßberg / Edith Roßberg | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | |||||
| 72) Christian Wolf / Ina Wolf | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 (6) | 3 | 6 |
Wiener Walzer
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17) Thomas Friedrich / Christiane Friedrich | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 16,5 | |||||
| 51) Martin Dücker / Karin Dücker | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 16,5 | |||||
| 69) Ulf Hoffmann / Gabriele Beck | 3 | 6 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 7 | |||||
| 70) Joachim Janus / Karin Borowski | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 12 | |||||
| 71) Jörg Roßberg / Edith Roßberg | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | |||||
| 72) Christian Wolf / Ina Wolf | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 8 |
Slowfox
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17) Thomas Friedrich / Christiane Friedrich | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 (14) | 5 (26) | 5,5 | 22 | ||||
| 51) Martin Dücker / Karin Dücker | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 3 (14) | 5 (26) | 5,5 | 22 | ||||
| 69) Ulf Hoffmann / Gabriele Beck | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 10 | |||||
| 70) Joachim Janus / Karin Borowski | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 16 | |||||
| 71) Jörg Roßberg / Edith Roßberg | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | |||||
| 72) Christian Wolf / Ina Wolf | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 | 10 |
Quickstep
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17) Thomas Friedrich / Christiane Friedrich | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 27 | |||||
| 51) Martin Dücker / Karin Dücker | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 28 | |||||
| 69) Ulf Hoffmann / Gabriele Beck | 5 | 6 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 14 | |||||
| 70) Joachim Janus / Karin Borowski | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 19 | |||||
| 71) Jörg Roßberg / Edith Roßberg | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | |||||
| 72) Christian Wolf / Ina Wolf | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 12 |
A : Michael Kluge
B : Jens Oldenburg
C : Walter Otto
D : Klaus Scheida
E : Olaf Wilke