Ergebnisse :
| Nr. | Paar | Verein | Runde | Langsamer Walzer | Tango | Wiener Walzer | Slowfox | Quickstep | Summe | Platz | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | |||||||||||
| 51 | Martin Dücker / Karin Dücker | TTC Harburg im HTB von 1865 e.V. | Finale | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1. | ||||||
| 60 | Jens Festersen / Heike Maser-Festersen | Tanz-Turnier-Club Elmshorn e.V. | Finale | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3. | ||||||
| 62 | Reinhold Kemm / Elisabeth Kemm | TSA d. TSV Glinde 1930 e.V. | Finale | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4. | ||||||
| 63 | Eberhard Lüderitz / Beate Lüderitz | Casino-TC Rot-Gold Bad Harzburg e.V. | Finale | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2. | ||||||
A : Michael Kluge
B : Jens Oldenburg
C : Walter Otto
D : Klaus Scheida
E : Olaf Wilke