Langsamer Walzer
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51) Martin Dücker / Karin Dücker | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 (5) | 4 (8) | 3 | 3 | ||
| 60) Jens Festersen / Heike Maser-Festersen | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||
| 62) Reinhold Kemm / Elisabeth Kemm | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | |||
| 63) Eberhard Lüderitz / Beate Lüderitz | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 (5) | 5 (11) | 2 | 2 |
Tango
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51) Martin Dücker / Karin Dücker | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 (7) | 1 | 4 | |||
| 60) Jens Festersen / Heike Maser-Festersen | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 (4) | 2 | 3 | |||
| 62) Reinhold Kemm / Elisabeth Kemm | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 (8) | 4 | 8 | |||
| 63) Eberhard Lüderitz / Beate Lüderitz | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 (11) | 3 | 5 |
Wiener Walzer
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51) Martin Dücker / Karin Dücker | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 (7) | 1 | 5 | |||
| 60) Jens Festersen / Heike Maser-Festersen | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 5 | 4 | 7 | |||
| 62) Reinhold Kemm / Elisabeth Kemm | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 11 | |||
| 63) Eberhard Lüderitz / Beate Lüderitz | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 (4) | 2 | 7 |
Slowfox
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51) Martin Dücker / Karin Dücker | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 6 | |||
| 60) Jens Festersen / Heike Maser-Festersen | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 (8) | 5 (16) | 3,5 | 10,5 | ||
| 62) Reinhold Kemm / Elisabeth Kemm | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 (8) | 5 (16) | 3,5 | 14,5 | ||
| 63) Eberhard Lüderitz / Beate Lüderitz | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 9 |
Quickstep
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51) Martin Dücker / Karin Dücker | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 7 | |||
| 60) Jens Festersen / Heike Maser-Festersen | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 (7) | 5 (15) | 3,5 | 14 | ||
| 62) Reinhold Kemm / Elisabeth Kemm | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 (7) | 5 (15) | 3,5 | 18 | ||
| 63) Eberhard Lüderitz / Beate Lüderitz | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 11 |
A : Michael Kluge
B : Jens Oldenburg
C : Walter Otto
D : Klaus Scheida
E : Olaf Wilke