Langsamer Walzer
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51) Martin Dücker / Karin Dücker | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||
| 52) Olaf Kantorek / Renate Kantorek | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 (9) | 4 | 4 | |||
| 53) Rainer Krüger / Dagmar Krüger | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 (7) | 3 | 3 | |||
| 54) Reinhard Kues / Ute Kues | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 |
Tango
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51) Martin Dücker / Karin Dücker | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | |||
| 52) Olaf Kantorek / Renate Kantorek | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 8 | |||
| 53) Rainer Krüger / Dagmar Krüger | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | |||
| 54) Reinhard Kues / Ute Kues | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 |
Slowfox
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51) Martin Dücker / Karin Dücker | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | |||
| 52) Olaf Kantorek / Renate Kantorek | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 11 | |||
| 53) Rainer Krüger / Dagmar Krüger | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 10 | |||
| 54) Reinhard Kues / Ute Kues | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 |
Quickstep
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51) Martin Dücker / Karin Dücker | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | |||
| 52) Olaf Kantorek / Renate Kantorek | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 14 | |||
| 53) Rainer Krüger / Dagmar Krüger | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 14 | |||
| 54) Reinhard Kues / Ute Kues | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 8 |
A : Michael Kluge
B : Jens Oldenburg
C : Walter Otto
D : Klaus Scheida
E : Olaf Wilke