| Finale | |||
| 1. | 46 | Joachim Götze / Gisela Götze | TSG Bremerhaven e.V. |
| 2. | 45 | Klaus Brandes / Margrit Brandes | Tanz-Turnier-Club Elmshorn e.V. |
| 3. | 47 | Horst Kaul / Ingeborg Kaul | Askania - TSC Berlin e.V. |
| 4. | 49 | Heinz-Georg Schäfer / Ingeborg Schäfer | Askania - TSC Berlin e.V. |
| 5. | 50 | Hilmar Schläger / Sylvia Schläger | Askania - TSC Berlin e.V. |
| 6. | 48 | Ralf Pick / Helga Kruse | TTC Gelb-Weiss i. Post-SV Hannover e.V. |
Bemerkungen :