Ergebnisse :
Nr. Paar Verein Runde Langsamer Walzer Tango Wiener Walzer Slowfox Quickstep Summe Platz
A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E
45 Klaus Brandes / Margrit Brandes Tanz-Turnier-Club Elmshorn e.V. Finale 3 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 3 2 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 2.
46 Joachim Götze / Gisela Götze TSG Bremerhaven e.V. Finale 1 1 2 1 3 1 1 1 1 1 3 2 1 1 1 2 1 2 1 2 3 2 2 1 2 1.
47 Horst Kaul / Ingeborg Kaul Askania - TSC Berlin e.V. Finale 2 3 3 4 1 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3.
48 Ralf Pick / Helga Kruse TTC Gelb-Weiss i. Post-SV Hannover e.V. Finale 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6.
49 Heinz-Georg Schäfer / Ingeborg Schäfer Askania - TSC Berlin e.V. Finale 4 4 6 3 5 4 4 5 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4.
50 Hilmar Schläger / Sylvia Schläger Askania - TSC Berlin e.V. Finale 5 5 4 5 4 5 5 4 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5.

A : Michael Kluge

B : Jens Oldenburg

C : Walter Otto

D : Klaus Scheida

E : Olaf Wilke