Langsamer Walzer
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45) Klaus Brandes / Margrit Brandes | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||
| 46) Joachim Götze / Gisela Götze | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||
| 47) Horst Kaul / Ingeborg Kaul | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | |||||
| 48) Ralf Pick / Helga Kruse | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||
| 49) Heinz-Georg Schäfer / Ingeborg Schäfer | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | |||||
| 50) Hilmar Schläger / Sylvia Schläger | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Tango
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45) Klaus Brandes / Margrit Brandes | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | |||||
| 46) Joachim Götze / Gisela Götze | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | |||||
| 47) Horst Kaul / Ingeborg Kaul | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | |||||
| 48) Ralf Pick / Helga Kruse | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 12 | |||||
| 49) Heinz-Georg Schäfer / Ingeborg Schäfer | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | |||||
| 50) Hilmar Schläger / Sylvia Schläger | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 |
Wiener Walzer
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45) Klaus Brandes / Margrit Brandes | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 6 | |||||
| 46) Joachim Götze / Gisela Götze | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | |||||
| 47) Horst Kaul / Ingeborg Kaul | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 9 | |||||
| 48) Ralf Pick / Helga Kruse | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 18 | |||||
| 49) Heinz-Georg Schäfer / Ingeborg Schäfer | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 12 | |||||
| 50) Hilmar Schläger / Sylvia Schläger | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 15 |
Slowfox
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45) Klaus Brandes / Margrit Brandes | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 | |||||
| 46) Joachim Götze / Gisela Götze | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 5 | |||||
| 47) Horst Kaul / Ingeborg Kaul | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 12 | |||||
| 48) Ralf Pick / Helga Kruse | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 24 | |||||
| 49) Heinz-Georg Schäfer / Ingeborg Schäfer | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 16 | |||||
| 50) Hilmar Schläger / Sylvia Schläger | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
Quickstep
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45) Klaus Brandes / Margrit Brandes | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 8 | |||||
| 46) Joachim Götze / Gisela Götze | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 7 | |||||
| 47) Horst Kaul / Ingeborg Kaul | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 15 | |||||
| 48) Ralf Pick / Helga Kruse | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 30 | |||||
| 49) Heinz-Georg Schäfer / Ingeborg Schäfer | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 20 | |||||
| 50) Hilmar Schläger / Sylvia Schläger | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 25 |
A : Michael Kluge
B : Jens Oldenburg
C : Walter Otto
D : Klaus Scheida
E : Olaf Wilke