| Finale | |||
| 1. | 31 | Guido Beyersdorf / Britta Beyersdorf | Tsc Casino Oberalster e.V., Hamburg |
| 2. | 40 | Jens von Wiegen / Maren Elson | TSA d. TSV Stelle 1907/19 |
| 3. | 37 | Frank Litchfield / Ute Litchfield | TSA d. TV Eiche Horn 1899 e.V. |
| 4. | 35 | Dieter Fuhrmann / Ellen Fuhrmann | 1. TC Winsen im TSV Winsen von 1850 e.V. |
| 5. | 34 | Holger Fabich / Sylvia Fabich | Blau-Weiss Berlin e.V. |
| 6. | 39 | Siegbert Schulz / Martina Schulz | TSC Rot-Gold Potsdam e.V. |
| 1. Vorrunde | |||
| 7.-9. | 20 | Bernd Karnath / Tanja Johannsen | Imperial-Club Hamburg e.V. |
| 7.-9. | 33 | Ralf Czychon / Bettina Czychon | TSA d. Gettorfer TV 1889 e.V. |
| 7.-9. | 36 | Peter Hübner / Marzena Hübner | Grün-Gold-Club Bremen e.V. |
| 10. | 38 | Ian McColl / Birgit McColl | Grün-Gold TTC Herford e.V. |
| 11. | 32 | Oliver Bullinger / Kerstin Bullinger | TSG Creativ Hamburg e.V. |
Bemerkungen :