Ergebnisse :
| Nr. | Paar | Verein | Runde | Langsamer Walzer | Tango | Wiener Walzer | Slowfox | Quickstep | Summe | Platz | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | |||||||||||
| 20 | Bernd Karnath / Tanja Johannsen | Imperial-Club Hamburg e.V. | 1. Vorrunde | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 7.-9. | ||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Guido Beyersdorf / Britta Beyersdorf | Tsc Casino Oberalster e.V., Hamburg | 1. Vorrunde | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1. | ||||||||||||||||||||||||||
| Finale | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 32 | Oliver Bullinger / Kerstin Bullinger | TSG Creativ Hamburg e.V. | 1. Vorrunde | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11. | ||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Ralf Czychon / Bettina Czychon | TSA d. Gettorfer TV 1889 e.V. | 1. Vorrunde | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 7.-9. | ||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Holger Fabich / Sylvia Fabich | Blau-Weiss Berlin e.V. | 1. Vorrunde | 5 | 0 | 2 | 5 | 2 | 5. | ||||||||||||||||||||||||||
| Finale | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||
| 35 | Dieter Fuhrmann / Ellen Fuhrmann | 1. TC Winsen im TSV Winsen von 1850 e.V. | 1. Vorrunde | 0 | 5 | 3 | 0 | 5 | 4. | ||||||||||||||||||||||||||
| Finale | 6 | 3 | 4 | 6 | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | ||||||||||
| 36 | Peter Hübner / Marzena Hübner | Grün-Gold-Club Bremen e.V. | 1. Vorrunde | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 7.-9. | ||||||||||||||||||||||||||
| 37 | Frank Litchfield / Ute Litchfield | TSA d. TV Eiche Horn 1899 e.V. | 1. Vorrunde | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3. | ||||||||||||||||||||||||||
| Finale | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
| 38 | Ian McColl / Birgit McColl | Grün-Gold TTC Herford e.V. | 1. Vorrunde | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10. | ||||||||||||||||||||||||||
| 39 | Siegbert Schulz / Martina Schulz | TSC Rot-Gold Potsdam e.V. | 1. Vorrunde | 5 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6. | ||||||||||||||||||||||||||
| Finale | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||
| 40 | Jens von Wiegen / Maren Elson | TSA d. TSV Stelle 1907/19 | 1. Vorrunde | 5 | 0 | 5 | 3 | 5 | 2. | ||||||||||||||||||||||||||
| Finale | 2 | 6 | 2 | 5 | 1 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
A : Michael Kluge
B : Jens Oldenburg
C : Walter Otto
D : Klaus Scheida
E : Olaf Wilke