Langsamer Walzer
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31) Guido Beyersdorf / Britta Beyersdorf | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | |||||
| 34) Holger Fabich / Sylvia Fabich | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 (21) | 5 | 5 | |||||
| 35) Dieter Fuhrmann / Ellen Fuhrmann | 6 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | |||||
| 37) Frank Litchfield / Ute Litchfield | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | |||||
| 39) Siegbert Schulz / Martina Schulz | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 3 (13) | 6 | 6 | |||||
| 40) Jens von Wiegen / Maren Elson | 2 | 6 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 |
Tango
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31) Guido Beyersdorf / Britta Beyersdorf | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | |||||
| 34) Holger Fabich / Sylvia Fabich | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 10 | |||||
| 35) Dieter Fuhrmann / Ellen Fuhrmann | 6 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 8 | |||||
| 37) Frank Litchfield / Ute Litchfield | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 6 | |||||
| 39) Siegbert Schulz / Martina Schulz | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 12 | |||||
| 40) Jens von Wiegen / Maren Elson | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 |
Wiener Walzer
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31) Guido Beyersdorf / Britta Beyersdorf | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | |||||
| 34) Holger Fabich / Sylvia Fabich | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 14 | |||||
| 35) Dieter Fuhrmann / Ellen Fuhrmann | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 13 | |||||
| 37) Frank Litchfield / Ute Litchfield | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 (6) | 3 | 9 | |||||
| 39) Siegbert Schulz / Martina Schulz | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 18 | |||||
| 40) Jens von Wiegen / Maren Elson | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 (5) | 2 | 6 |
Slowfox
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31) Guido Beyersdorf / Britta Beyersdorf | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | |||||
| 34) Holger Fabich / Sylvia Fabich | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 19 | |||||
| 35) Dieter Fuhrmann / Ellen Fuhrmann | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 17 | |||||
| 37) Frank Litchfield / Ute Litchfield | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 12 | |||||
| 39) Siegbert Schulz / Martina Schulz | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 24 | |||||
| 40) Jens von Wiegen / Maren Elson | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 8 |
Quickstep
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31) Guido Beyersdorf / Britta Beyersdorf | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | |||||
| 34) Holger Fabich / Sylvia Fabich | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 23 | |||||
| 35) Dieter Fuhrmann / Ellen Fuhrmann | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 22 | |||||
| 37) Frank Litchfield / Ute Litchfield | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 15 | |||||
| 39) Siegbert Schulz / Martina Schulz | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 30 | |||||
| 40) Jens von Wiegen / Maren Elson | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 10 |
A : Michael Kluge
B : Jens Oldenburg
C : Walter Otto
D : Klaus Scheida
E : Olaf Wilke