Langsamer Walzer
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19) Volker Haufler / Janet Haufler | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||
| 20) Bernd Karnath / Tanja Johannsen | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||
| 22) Roland Kikow / Britta Kikow | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | |||||
| 23) Joachim Preuß / Annette Hank | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | |||||
| 24) Jens Rapude / Silke Ahrens-Rapude | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 (9) | 3 | 3 | |||||
| 25) Klaus Rinck / Ursula Rinck | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 (8) | 4 | 4 |
Tango
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19) Volker Haufler / Janet Haufler | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 12 | |||||
| 20) Bernd Karnath / Tanja Johannsen | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||
| 22) Roland Kikow / Britta Kikow | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 10 | |||||
| 23) Joachim Preuß / Annette Hank | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | |||||
| 24) Jens Rapude / Silke Ahrens-Rapude | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | |||||
| 25) Klaus Rinck / Ursula Rinck | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 |
Wiener Walzer
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19) Volker Haufler / Janet Haufler | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 18 | |||||
| 20) Bernd Karnath / Tanja Johannsen | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | |||||
| 22) Roland Kikow / Britta Kikow | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | |||||
| 23) Joachim Preuß / Annette Hank | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 7 | |||||
| 24) Jens Rapude / Silke Ahrens-Rapude | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 8 | |||||
| 25) Klaus Rinck / Ursula Rinck | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 12 |
Slowfox
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19) Volker Haufler / Janet Haufler | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 24 | |||||
| 20) Bernd Karnath / Tanja Johannsen | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | |||||
| 22) Roland Kikow / Britta Kikow | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 20 | |||||
| 23) Joachim Preuß / Annette Hank | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 9 | |||||
| 24) Jens Rapude / Silke Ahrens-Rapude | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 11 | |||||
| 25) Klaus Rinck / Ursula Rinck | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 16 |
Quickstep
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19) Volker Haufler / Janet Haufler | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 30 | |||||
| 20) Bernd Karnath / Tanja Johannsen | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | |||||
| 22) Roland Kikow / Britta Kikow | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 25 | |||||
| 23) Joachim Preuß / Annette Hank | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 11 | |||||
| 24) Jens Rapude / Silke Ahrens-Rapude | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 14 | |||||
| 25) Klaus Rinck / Ursula Rinck | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 20 |
A : Michael Kluge
B : Jens Oldenburg
C : Walter Otto
D : Klaus Scheida
E : Olaf Wilke