| Finale | |||
| 1. | 11 | Kay Liebchen / Daniela Liebchen | Tanzsportzentrum Tarp e. V. |
| 2. | 4 | Thomas Woltersdorf / Antje Woltersdorf | TC Schwarz-Rot Neuruppin e.V. |
| 3. | 13 | Toralf Schwietzer / Ines Richter | TTK Barnim e.V. |
| 4. | 12 | Dieter Meerkatz / Manuela Meerkatz | TSA im VfL Pinneberg e.V. |
| 5. | 6 | Egbert Cottel / Kathrin Cottel | Imperial-Club Hamburg e.V. |
| 6. | 7 | Martin Dücker / Karin Dücker | TTC Harburg im HTB von 1865 e.V. |
| 1. Vorrunde | |||
| 7. | 9 | Reinhard Kues / Ute Kues | Tanz-Turnier-Club Savoy e.V. Norderstedt |
| 8. | 8 | Olaf Kantorek / Renate Kantorek | TTC Gelb-Weiss i. Post-SV Hannover e.V. |
Bemerkungen :