Ergebnisse :
| Nr. | Paar | Verein | Runde | Langsamer Walzer | Tango | Slowfox | Quickstep | Summe | Platz | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | ||||||||||
| 4 | Thomas Woltersdorf / Antje Woltersdorf | TC Schwarz-Rot Neuruppin e.V. | 1. Vorrunde | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2. | ||||||||||||||||||||
| Finale | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | |||||||||
| 6 | Egbert Cottel / Kathrin Cottel | Imperial-Club Hamburg e.V. | 1. Vorrunde | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 5. | ||||||||||||||||||||
| Finale | 5 | 5 | 6 | 1 | 3 | 6 | 5 | 6 | 3 | 1 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | |||||||||
| 7 | Martin Dücker / Karin Dücker | TTC Harburg im HTB von 1865 e.V. | 1. Vorrunde | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 6. | ||||||||||||||||||||
| Finale | 6 | 6 | 5 | 6 | 2 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||
| 8 | Olaf Kantorek / Renate Kantorek | TTC Gelb-Weiss i. Post-SV Hannover e.V. | 1. Vorrunde | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 8. | ||||||||||||||||||||
| 9 | Reinhard Kues / Ute Kues | Tanz-Turnier-Club Savoy e.V. Norderstedt | 1. Vorrunde | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7. | ||||||||||||||||||||
| 11 | Kay Liebchen / Daniela Liebchen | Tanzsportzentrum Tarp e. V. | 1. Vorrunde | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1. | ||||||||||||||||||||
| Finale | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | |||||||||
| 12 | Dieter Meerkatz / Manuela Meerkatz | TSA im VfL Pinneberg e.V. | 1. Vorrunde | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4. | ||||||||||||||||||||
| Finale | 1 | 1 | 4 | 5 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 6 | 3 | 1 | 6 | 5 | 6 | 1 | 1 | 5 | 4 | 5 | |||||||||
| 13 | Toralf Schwietzer / Ines Richter | TTK Barnim e.V. | 1. Vorrunde | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3. | ||||||||||||||||||||
| Finale | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
A : Michael Kluge
B : Jens Oldenburg
C : Walter Otto
D : Klaus Scheida
E : Olaf Wilke