Langsamer Walzer
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4) Thomas Woltersdorf / Antje Woltersdorf | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 (7) | 3 | 3 | |||||
| 6) Egbert Cottel / Kathrin Cottel | 5 | 5 | 6 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | |||||
| 7) Martin Dücker / Karin Dücker | 6 | 6 | 5 | 6 | 2 | 5 | 6 | 6 | |||||
| 11) Kay Liebchen / Daniela Liebchen | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 (9) | 1 | 1 | |||||
| 12) Dieter Meerkatz / Manuela Meerkatz | 1 | 1 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | |||||
| 13) Toralf Schwietzer / Ines Richter | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 (6) | 2 | 2 |
Tango
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4) Thomas Woltersdorf / Antje Woltersdorf | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 (7) | 3 | 6 | |||||
| 6) Egbert Cottel / Kathrin Cottel | 6 | 5 | 6 | 3 | 1 | 3 (9) | 6 | 11 | |||||
| 7) Martin Dücker / Karin Dücker | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 (17) | 5 | 11 | |||||
| 11) Kay Liebchen / Daniela Liebchen | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||
| 12) Dieter Meerkatz / Manuela Meerkatz | 1 | 1 | 4 | 6 | 6 | 3 | 4 | 8 | |||||
| 13) Toralf Schwietzer / Ines Richter | 4 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 (5) | 2 | 4 |
Slowfox
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4) Thomas Woltersdorf / Antje Woltersdorf | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 8 | |||||
| 6) Egbert Cottel / Kathrin Cottel | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 (8) | 4 | 15 | |||||
| 7) Martin Dücker / Karin Dücker | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 3 (14) | 6 | 17 | |||||
| 11) Kay Liebchen / Daniela Liebchen | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | |||||
| 12) Dieter Meerkatz / Manuela Meerkatz | 3 | 1 | 6 | 5 | 6 | 3 (9) | 5 | 13 | |||||
| 13) Toralf Schwietzer / Ines Richter | 5 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 (10) | 3 | 7 |
Quickstep
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4) Thomas Woltersdorf / Antje Woltersdorf | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 (10) | 2 | 10 | |||||
| 6) Egbert Cottel / Kathrin Cottel | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 (9) | 5 | 20 | |||||
| 7) Martin Dücker / Karin Dücker | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 23 | |||||
| 11) Kay Liebchen / Daniela Liebchen | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | |||||
| 12) Dieter Meerkatz / Manuela Meerkatz | 1 | 1 | 5 | 4 | 5 | 3 (6) | 4 | 17 | |||||
| 13) Toralf Schwietzer / Ines Richter | 6 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 (5) | 3 | 10 |
A : Michael Kluge
B : Jens Oldenburg
C : Walter Otto
D : Klaus Scheida
E : Olaf Wilke