Ergebnisse :
| Nr. | Paar | Verein | Runde | Langsamer Walzer | Tango | Quickstep | Summe | Platz | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | |||||||||
| 1 | Manfred Kempken / Verena Kempken | Imperial-Club Hamburg e.V. | Finale | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2. | ||||
| 2 | Jens Kuta / Sunhilt Schulte-Bunert | Flensburger TC e.V. | Finale | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4. | ||||
| 3 | Günter Lenkeit / Urte Lenkeit | Tanz-Turnier-Club Elmshorn e.V. | Finale | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3. | ||||
| 4 | Thomas Woltersdorf / Antje Woltersdorf | TC Schwarz-Rot Neuruppin e.V. | Finale | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1. | ||||
A : Michael Kluge
B : Jens Oldenburg
C : Walter Otto
D : Klaus Scheida
E : Olaf Wilke