Langsamer Walzer
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) Manfred Kempken / Verena Kempken | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | |||
| 2) Jens Kuta / Sunhilt Schulte-Bunert | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | |||
| 3) Günter Lenkeit / Urte Lenkeit | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
| 4) Thomas Woltersdorf / Antje Woltersdorf | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 |
Tango
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) Manfred Kempken / Verena Kempken | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | |||
| 2) Jens Kuta / Sunhilt Schulte-Bunert | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 8 | |||
| 3) Günter Lenkeit / Urte Lenkeit | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | |||
| 4) Thomas Woltersdorf / Antje Woltersdorf | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 |
Quickstep
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) Manfred Kempken / Verena Kempken | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 6 | |||
| 2) Jens Kuta / Sunhilt Schulte-Bunert | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 12 | |||
| 3) Günter Lenkeit / Urte Lenkeit | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 9 | |||
| 4) Thomas Woltersdorf / Antje Woltersdorf | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 |
A : Michael Kluge
B : Jens Oldenburg
C : Walter Otto
D : Klaus Scheida
E : Olaf Wilke