| Finale | |||
| 1. | 37 | Mirko Quentel / Silja Hermann | Tanzsportzentrum Tarp e. V. |
| 2. | 33 | Nils Frederich / Katrin Frederich | Tsc Casino Oberalster e.V., Hamburg |
| 3. | 35 | Frank Huch / Birgit Huch | TSA d. Gettorfer TV 1889 e.V. |
| 4. | 31 | Martin Bahn / Carmen Kaiser | Tanz-Club Rotherbaum e.V., Hamburg |
| 5. | 36 | Thomas Schuldt / Birgit Schuldt | TSA d. TSV Reinbek e.V. |
| 6. | 34 | Michael Heinemann / Kathrin Heinemann | TC Grün-Gold Schleswig e.V. |
| 1. Vorrunde | |||
| 7. | 32 | Oliver Bullinger / Kerstin Bullinger | TSG Creativ Hamburg e.V. |
Bemerkungen :