Langsamer Walzer
| Nr. | A | B | D | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31) Martin Bahn / Carmen Kaiser | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 (8) | 4 | 4 | |||||
| 33) Nils Frederich / Katrin Frederich | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 (10) | 2 | 2 | |||||
| 34) Michael Heinemann / Kathrin Heinemann | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||
| 35) Frank Huch / Birgit Huch | 5 | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 (7) | 3 | 3 | |||||
| 36) Thomas Schuldt / Birgit Schuldt | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
| 37) Mirko Quentel / Silja Hermann | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 |
Tango
| Nr. | A | B | D | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31) Martin Bahn / Carmen Kaiser | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 (8) | 4 | 8 | |||||
| 33) Nils Frederich / Katrin Frederich | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 (10) | 2 | 4 | |||||
| 34) Michael Heinemann / Kathrin Heinemann | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 12 | |||||
| 35) Frank Huch / Birgit Huch | 5 | 2 | 3 | 6 | 2 | 3 (7) | 3 | 6 | |||||
| 36) Thomas Schuldt / Birgit Schuldt | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 10 | |||||
| 37) Mirko Quentel / Silja Hermann | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 |
Wiener Walzer
| Nr. | A | B | D | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31) Martin Bahn / Carmen Kaiser | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 (9) | 4 | 12 | |||||
| 33) Nils Frederich / Katrin Frederich | 2 | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | |||||
| 34) Michael Heinemann / Kathrin Heinemann | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 18 | |||||
| 35) Frank Huch / Birgit Huch | 5 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 (7) | 3 | 9 | |||||
| 36) Thomas Schuldt / Birgit Schuldt | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 15 | |||||
| 37) Mirko Quentel / Silja Hermann | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 |
Slowfox
| Nr. | A | B | D | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31) Martin Bahn / Carmen Kaiser | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 15 | |||||
| 33) Nils Frederich / Katrin Frederich | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 8 | |||||
| 34) Michael Heinemann / Kathrin Heinemann | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 24 | |||||
| 35) Frank Huch / Birgit Huch | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 13 | |||||
| 36) Thomas Schuldt / Birgit Schuldt | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 20 | |||||
| 37) Mirko Quentel / Silja Hermann | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 |
Quickstep
| Nr. | A | B | D | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31) Martin Bahn / Carmen Kaiser | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 18 | |||||
| 33) Nils Frederich / Katrin Frederich | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 10 | |||||
| 34) Michael Heinemann / Kathrin Heinemann | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 30 | |||||
| 35) Frank Huch / Birgit Huch | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 (10) | 4 | 17 | |||||
| 36) Thomas Schuldt / Birgit Schuldt | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 (12) | 5 | 25 | |||||
| 37) Mirko Quentel / Silja Hermann | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 |
A : Roswitha Gottschall
B : Bernd Heinze
D : Kai Hildebrandt
E : Bernhard Klein
F : Stefan Posner