Ergebnisse :
| Nr. | Paar | Verein | Runde | Langsamer Walzer | Tango | Wiener Walzer | Slowfox | Quickstep | Summe | Platz | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | D | E | F | A | B | D | E | F | A | B | D | E | F | A | B | D | E | F | A | B | D | E | F | |||||||||||
| 21 | Thomas Abeltshauser / Simone Schmidt | Tanzclub Concordia Lübeck e.V. | Finale | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 5 | 3 | 6 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3. | ||||||
| 23 | Holger Fabich / Sylvia Fabich | Blau-Weiss Berlin e.V. | Finale | 6 | 6 | 3 | 4 | 2 | 6 | 6 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4. | ||||||
| 24 | Bernd Karnath / Tanja Johannsen | Imperial-Club Hamburg e.V. | Finale | 4 | 3 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6. | ||||||
| 25 | Mirko Quentel / Silja Hermann | Tanzsportzentrum Tarp e. V. | Finale | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1. | ||||||
| 26 | Boris Schlüszler / Claudia Köster | Imperial-Club Hamburg e.V. | Finale | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2. | ||||||
| 27 | Frank Tackenberg / Eirini Empen | TSA im Osnabrücker SC 1849 e.V. | Finale | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5. | ||||||
A : Roswitha Gottschall
B : Bernd Heinze
D : Kai Hildebrandt
E : Bernhard Klein
F : Stefan Posner