Ergebnisse :
| Nr. | Paar | Verein | Runde | Langsamer Walzer | Tango | Slowfox | Quickstep | Summe | Platz | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | C | D | E | F | A | C | D | E | F | A | C | D | E | F | A | C | D | E | F | ||||||||||
| 11 | Oliver Bruns / Ilka Schulz | Tanzsportzentrum Delmenhorst e.V. | 1. Vorrunde | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2. | ||||||||||||||||||||
| Finale | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| 12 | Ulf Dallmann / Birgit Curow | Imperial-Club Hamburg e.V. | 1. Vorrunde | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3. | ||||||||||||||||||||
| Finale | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | |||||||||
| 13 | Heiko Drevs / Simone Drevs | TSK d. TSV Buchholz 1908 e.V. | 1. Vorrunde | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4. | ||||||||||||||||||||
| Finale | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | |||||||||
| 14 | Ulf Hoffmann / Gabriele Beck | Imperial-Club Hamburg e.V. | 1. Vorrunde | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 6. | ||||||||||||||||||||
| Finale | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||
| 16 | Peter Skambraks / Angelika Skambraks | TSA d. TSV Glinde 1930 e.V. | 1. Vorrunde | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 7. | ||||||||||||||||||||
| 17 | Frank Tackenberg / Eirini Empen | TSA im Osnabrücker SC 1849 e.V. | 1. Vorrunde | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1. | ||||||||||||||||||||
| Finale | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 18 | Egbert Cottel / Kathrin Cottel | Imperial-Club Hamburg e.V. | 1. Vorrunde | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5. | ||||||||||||||||||||
| Finale | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | |||||||||
A : Roswitha Gottschall
C : Waltraud Heinze
D : Kai Hildebrandt
E : Bernhard Klein
F : Stefan Posner