Langsamer Walzer
| Nr. | A | B | D | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) Egbert Cottel / Kathrin Cottel | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||||
| 2) Reinhold Kemm / Elisabeth Kemm | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
| 3) Ralf Penning / Claudia Penning | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | ||||
| 4) Michael Schau / Carmen Schau | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | ||||
| 5) Arndt Speerschneider / Michaela Daxer | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 |
Tango
| Nr. | A | B | D | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) Egbert Cottel / Kathrin Cottel | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | ||||
| 2) Reinhold Kemm / Elisabeth Kemm | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | ||||
| 3) Ralf Penning / Claudia Penning | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 5 | ||||
| 4) Michael Schau / Carmen Schau | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 8 | ||||
| 5) Arndt Speerschneider / Michaela Daxer | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 |
Quickstep
| Nr. | A | B | D | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) Egbert Cottel / Kathrin Cottel | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | ||||
| 2) Reinhold Kemm / Elisabeth Kemm | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 14 | ||||
| 3) Ralf Penning / Claudia Penning | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 7 | ||||
| 4) Michael Schau / Carmen Schau | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 13 | ||||
| 5) Arndt Speerschneider / Michaela Daxer | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 8 |
A : Roswitha Gottschall
B : Bernd Heinze
D : Kai Hildebrandt
E : Bernhard Klein
F : Stefan Posner