Langsamer Walzer
Nr. A B C D F 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
1) Ulf Dallmann / Birgit Curow 2 6 4 3 3 3 3 3
2) Heiko Drevs / Simone Drevs 3 4 1 1 2 3 2 2
3) Oliver Heier / Wiebke Heier 1 1 2 2 1 3 1 1
4) Ulf Hoffmann / Gabriele Beck 4 2 3 5 5 3 4 4
5) Rainer Krüger / Dagmar Krüger 5 3 5 4 6 4 5 5
6) Michael Schau / Carmen Schau 6 5 6 6 4 5 6 6
Tango
Nr. A B C D F 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
1) Ulf Dallmann / Birgit Curow 2 4 4 3 3 3 3 6
2) Heiko Drevs / Simone Drevs 3 2 2 2 1 4 2 4
3) Oliver Heier / Wiebke Heier 1 1 1 1 2 4 1 2
4) Ulf Hoffmann / Gabriele Beck 4 3 3 4 4 5 4 8
5) Rainer Krüger / Dagmar Krüger 5 5 5 5 6 4 5 10
6) Michael Schau / Carmen Schau 6 6 6 6 5 5 6 12
Quickstep
Nr. A B C D F 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
1) Ulf Dallmann / Birgit Curow 3 5 4 3 3 3 3 9
2) Heiko Drevs / Simone Drevs 2 3 2 2 2 4 2 6
3) Oliver Heier / Wiebke Heier 1 1 1 1 1 5 1 3
4) Ulf Hoffmann / Gabriele Beck 4 2 3 4 4 5 4 12
5) Rainer Krüger / Dagmar Krüger 5 4 5 5 6 4 5 15
6) Michael Schau / Carmen Schau 6 6 6 6 5 5 6 18

A : Roswitha Gottschall

B : Edgar Heyn

C : Jens Ladiges

D : Hanne Schönbeck

F : Tobias Thiele