![]() |
Hamburger Breitensport-Pokal |
![]() |
| Turnier | Titel |
|---|---|
| Einzelwettbewerb Breitensport | bis 12 Jahre, Latein |
| Einzelwettbewerb Breitensport | 13 - 17 Jahre, Standard |
| Einzelwettbewerb Breitensport | 13 - 17 Jahre, Latein |
| Einzelwettbewerb Breitensport | ab 18 Jahre, Standard |
| Einzelwettbewerb Breitensport | ab 18 Jahre, Latein |
| Einzelwettbewerb Breitensport | ab 35 und 45 Jahre, Standard |
| Einzelwettbewerb Breitensport | ab 55 Jahre, Standard |
Funktionäre
| Wertungsrichter | Mark Eisenblätter | TTC Harburg |
| Chantale Hartung | HSV Tanzsport Norderstedt | |
| Michael Gerlach | TSC Casino Oberalster Hamburg e.V. | |
| Jens Ladiges | Club Ceronne Hamburg | |
| Dr. Gerhard Sontheimer | Club Saltatio Hamburg | |
| Turnierleiter | Karl Wilde | Imperial Club Hamburg |
| Beisitzer | Walter Otto | TSA des TSV Glinde |
| Protokoll | Peter Wieschendorf | Imperial Club Hamburg |
| Ursula Mergenhagen | Imperial Club Hamburg | |
| Musik | Astrid Friebel | Imperial Club Hamburg |
TPS V7.02e Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für Imperial Club Hamburg