![]() |
Wanderpokal Sen I A am 31.01.2009 in 22549 Hamburg Senioren II B-Klasse Standard |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
| Platz | Nr. | Name | Club |
|---|---|---|---|
| Finale | |||
| 1 | 26 | Helmut Hertz - Sybille Hertz | TSA i. Farmsener Turnverein |
| 2 | 22 | Achim Fanter - Petra Ehrhardt | Club Céronne im ETV Hamburg e.V. |
| 3 | 24 | Detlev Göllner - Daniela Göllner | TC Concordia Lübeck |
| 4 | 28 | Klaus Rose - Astried Rose | Turniertanz Greifswald e.V. |
| 5 | 25 | Martin Görisch - Annette Bauer | Club Céronne im ETV Hamburg e.V. |
| 6 | 29 | Bernd Wagner - Michaela Radke | TSA d. TSV Glinde 1930 e.V. |
| 1. Vorrunde | |||
| 7 | 21 | Ingo Behrensdorf - Hannelore Süß | TTC Savoy im TuRa Harksheide e.V. Hamburg |
| 8 | 27 | Jürgen Kordts - Anke-Elisabeth Kordts | Tanzclub Blau-Weiß Auetal e.V. |
| 9 | 23 | Kristian Grünwald - Silvia Grünwald | TSA i. VFL Bad Nenndorf |
Wertungsrichter
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| A | Bernd Heinze | Walddörfer SV |
| B | Werner Heißenberg | Imperial Club Hamburg |
| C | Ilse Husstedt | Casino Oberalster |
| D | Jens Wolff | Club Saltatio Hamburg |
| F | Jutta Kühl | Club Cèronne im ETV |
Turnierleiter
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| TL | Karl Wilde | Imperial Club Hamburg |
Beisitzer
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| BS | Peter Wieschendorff | Imperial Club Hamburg |
Protokoll
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| PT | Heinz-Georg Häusler | Imperial Club Hamburg |
TPS V6.30a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für Imperial Club Hamburg