![]() |
Wanderpokal Sen I A am 31.01.2009 in 22549 Hamburg Senioren III B-Klasse Standard |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
| Platz | Nr. | Name | Club |
|---|---|---|---|
| Finale | |||
| 1 | 1 | Peter Ballauf - Marlene Ballauf | TSA d. TSV Stelle 1907/19 |
| 2 | 2 | Dr. Hartwig Barg - Brigitte Barg | TSA D.TSV Lütjenburg |
| 3 | 4 | Dieter Klausmeier - Karin Klausmeier | Tanzsportcentrum Bad Salzuflen e.V. |
| 4 | 7 | Manfred Todt - Eva-Maria Todt | TSC "Lausitz" Cottbus |
| 5 | 6 | Lutz-Peter Simon - Cornelia Simon | TSA d. Walddörfer SV 1924 e.V., Hamburg |
| 6 | 3 | Thomas Illies - Marita Illies | TSA d. Farmsener TV 1926 e.V., Hamburg |
| 1. Vorrunde | |||
| 7 | 8 | Rudolf Waldmann - Roswitha Waldmann | TSC Grün-Weiss Braunschweig |
| 8 | 5 | Jörg Schubert - Antje Schubert | VfB Fallersleben e.V. |
Wertungsrichter
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| A | Bernd Heinze | Walddörfer SV |
| B | Werner Heißenberg | Imperial Club Hamburg |
| C | Ilse Husstedt | Casino Oberalster |
| D | Jens Wolff | Club Saltatio Hamburg |
| F | Jutta Kühl | Club Cèronne im ETV |
Turnierleiter
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| TL | Karl Wilde | Imperial Club Hamburg |
Beisitzer
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| BS | Peter Wieschendorff | Imperial Club Hamburg |
Protokoll
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| PT | Heinz-Georg Häusler | Imperial Club Hamburg |
TPS V6.30a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für Imperial Club Hamburg